Pour l’extérieur, de belles façades parfaitement entretenues, en briques, bardages ou crépit.
Pour l’intérieur, elle se compose au rez-de-chaussée d’une petite entrée desservant un grand séjour, une cuisine équipée ainsi qu’un premier WC. La cuisine offre une petite buanderie ainsi que l’accès aux étages.
Au premier étage, le hall de nuit dessert deux chambres de 18,6 m² et 13,5 m² ainsi qu’une grande salle de bains équipée d’un évier, d’une baignoire, d’une douche et d’un WC.
Au second étage, sous pente, une chambre supplémentaire de 12 m², son rangement ainsi qu’une belle salle de douche avec WC. Enfin, un grenier sain de 5 m².
Extérieur : une large terrasse orientée sud-est avec son petit abri.
Divers :
Le chauffage est au gaz avec une chaudière de 2020.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2023 et développent 3,2 kW/h orientés sud-est.
La toiture est en parfait état et isolée.
Châssis en bois double vitrage et volets roulants partout.
L’installation électrique est conforme jusqu’en 2032.
L’avant de la maison est entièrement clôturé et fermé par un portail manuel.
RC : 590,00 €.
PEB D – 20250328019624 – EPS 272 kWh/m².an – 50 kg CO2/m².an – EP 44 773 kWh/an
Faire offre à partir de 195.000€ (sous réserve d’acceptation du propriétaire).
Descriptif à titre informatif et non contractuel, il est susceptible de modification.
Si vous êtes intéressé(e)s par cette belle maison, n’hésitez pas à nous contacter pour info ou visite au 0455/18.66.84.
www.notimmo.be
À partir de | Après la signature de l’acte |
Nombre d’étages | 3 |
État du bâtiment | Bon |
Nombre de façades | 3 |
Type d’environnement | Zone d’habitat (résidentiel, urbain ou rural) |
Le certificat amiante est disponible | Non communiqué
|
Surface du salon | 34 m²mètres carrés |
Type de cuisine | Équipée |
Chambres | 3 |
Surface de la chambre 1 | 19 m²mètres carrés |
Surface de la chambre 2 | 14 m²mètres carrés |
Surface de la chambre 3 | 12 m²mètres carrés |
Dressing | Non |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 3 |
Buanderie | Oui |
Bureau | Non |
Espace professionnel | Non |
Surface du grenier | 5 m²mètres carrés |
Porte blindée | Non
|
Surface du terrain | 150 m²mètres carrés |
Terrain à front de rue | Non |
Terrain boisé | Non |
Terrain arrière | Non |
Terrain plat | Oui |
Raccordement à l’égout | Connecté |
Eau, gaz & électricité | Oui |
Surface de la terrasse | 50 m²mètres carrés |
Orientation de la terrasse | Sud-est
|
Concierge | Non |
Ascenseur | Non |
Accessible aux personnes avec un handicap | Non |
Parlophone | Non |
Accès sécurisé / alarme | Non |
Porte blindée | Non |
Climatisation | Non |
Câble TV | Oui |
Interphone vidéo | Non |
Jacuzzi | Non |
Sauna | Non |
Piscine | Non |
Internet | Oui
|
Consommation d’énergie primaire | 272 kWh/m²kilowattheure par mètres carrés |
Classe énergétique |
D |
Numéro du rapport PEB | 20250328019624 |
Emission CO₂ | 50 kg CO₂/m² |
Consommation théorique totale d’énergie primaire | 44773 kWh/an |
Attestation de conformité de l’installation électrique | Oui |
Attestation de conformité des citernes à mazout | Non communiqué |
Type de chauffage | Gaz |
Pompe à chaleur | Non |
Panneaux photovoltaïques | Oui |
Panneaux solaires | Non |
Chauffe-eau commun | Non |
Double vitrage | Oui |
Type de construction | Maison |
Type de zone inondable | Zone non inondable |
Finances
Prix demandé hors frais de notaire (hors éventuels droits d’enregistrement)
Prix | 195.000 €195000 € |
Revenu cadastral | 590 €590 € |
Immeuble de rapport | Non |
Compare listings
Compare